(资料图)
2023潍坊医学院录取分数线(预估)
潍坊医学院本科专业设置丰富,涵盖医学、理学、管理学等7大学科门类。预防医学、临床医学、麻醉学、公共事业管理4个专业列入本科第一批次录取新生。下面是小编为大家整理的2023潍坊医学院录取分数线,希望对您有所帮助!
2023潍坊医学院录取分数线
由于2023年潍坊医学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022潍坊医学院录取分数线【全国】
潍坊医学院2022年分省分专业录取分数线 | ||||||||
省、市 | 专业 | 科类 | 学制 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山东 | 临床医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) | 综合改革 | 5 | 7 | 7 | 532 | 523 | |
山东 | 临床医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | 综合改革 | 5 | 11 | 11 | 534 | 509 | |
山东 | 临床医学(省属公费医学生,面向济南市就业) | 综合改革 | 5 | 1 | 1 | 557 | 557 | |
山东 | 临床医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) | 综合改革 | 5 | 6 | 6 | 548 | 528 | |
山东 | 临床医学(省属公费医学生,面向日照市就业) | 综合改革 | 5 | 3 | 3 | 554 | 536 | |
山东 | 临床医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | 综合改革 | 5 | 15 | 15 | 564 | 538 | |
山东 | 临床医学(省属公费医学生,面向临沂市就业) | 综合改革 | 5 | 8 | 8 | 547 | 528 | |
山东 | 临床医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) | 综合改革 | 5 | 1 | 1 | 527 | 527 | |
山东 | 临床医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | 综合改革 | 5 | 17 | 17 | 542 | 506 | |
山东 | 临床医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) | 综合改革 | 5 | 18 | 18 | 569 | 540 | |
山东 | 临床医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业) | 综合改革 | 5 | 12 | 12 | 530 | 506 | |
山东 | 临床医学(省属公费医学生,面向东营市就业) | 综合改革 | 5 | 1 | 1 | 564 | 564 | |
山东 | 临床医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) | 综合改革 | 5 | 8 | 8 | 586 | 565 | |
山东 | 临床医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) | 综合改革 | 5 | 4 | 4 | 533 | 524 | |
山东 | 临床医学(省属公费医学生,面向聊城市就业) | 综合改革 | 5 | 3 | 3 | 542 | 527 | |
山东 | 口腔医学 | 综合改革 | 5 | 72 | 72 | 573 | 560 | |
山东 | 临床医学 | 综合改革 | 5 | 472 | 472 | 588 | 549 | |
山东 | 麻醉学 | 综合改革 | 5 | 120 | 120 | 584 | 544 | |
山东 | 医学影像学 | 综合改革 | 5 | 62 | 62 | 562 | 543 | |
山东 | 眼视光医学 | 综合改革 | 5 | 39 | 39 | 558 | 540 | |
山东 | 中医学 | 综合改革 | 5 | 50 | 50 | 551 | 525 | |
山东 | 医学影像技术 | 综合改革 | 4 | 45 | 45 | 538 | 522 | |
山东 | 预防医学 | 综合改革 | 5 | 138 | 138 | 541 | 518 | |
山东 | 医学检验技术 | 综合改革 | 4 | 153 | 153 | 542 | 517 | |
山东 | 临床药学 | 综合改革 | 5 | 60 | 60 | 550 | 515 | |
山东 | 康复治疗学 | 综合改革 | 4 | 13 | 13 | 533 | 512 | |
山东 | 卫生检验与检疫 | 综合改革 | 4 | 54 | 54 | 519 | 512 | |
山东 | 法学 | 综合改革 | 4 | 28 | 28 | 512 | 504 | |
山东 | 药学 | 综合改革 | 4 | 135 | 135 | 517 | 503 | |
山东 | 中药学 | 综合改革 | 4 | 50 | 50 | 521 | 501 | |
山东 | 智能医学工程 | 综合改革 | 4 | 35 | 35 | 531 | 500 | |
山东 | 护理学 | 综合改革 | 4 | 174 | 174 | 534 | 499 | |
山东 | 应用心理学 | 综合改革 | 4 | 79 | 79 | 523 | 499 | |
山东 | 助产学 | 综合改革 | 4 | 50 | 50 | 510 | 499 | |
山东 | 英语 | 综合改革 | 4 | 54 | 54 | 519 | 499 | |
山东 | 生物制药 | 综合改革 | 4 | 114 | 114 | 511 | 497 | |
山东 | 运动康复 | 综合改革 | 4 | 40 | 40 | 511 | 495 | |
山东 | 康复作业治疗 | 综合改革 | 4 | 40 | 40 | 506 | 495 | |
山东 | 生物技术 | 综合改革 | 4 | 38 | 38 | 505 | 495 | |
山东 | 生物医学工程 | 综合改革 | 4 | 45 | 45 | 507 | 495 | |
山东 | 食品质量与安全 | 综合改革 | 4 | 34 | 34 | 504 | 495 | |
山东 | 康复物理治疗 | 综合改革 | 4 | 40 | 40 | 508 | 495 | |
山东 | 公共事业管理 | 综合改革 | 4 | 60 | 60 | 511 | 493 | |
山东 | 劳动与社会保障 | 综合改革 | 4 | 18 | 18 | 499 | 492 | |
山东 | 大数据管理与应用 | 综合改革 | 4 | 19 | 19 | 507 | 491 | |
山东 | 市场营销 | 综合改革 | 4 | 18 | 18 | 497 | 490 | |
山东 | 应急管理 | 综合改革 | 4 | 22 | 22 | 517 | 485 | |
山东 | 护理学(春季高考) | 综合改革 | 4 | 40 | 40 | 685 | 658 | |
北京 | 临床医学 | 综合改革 | 5 | 3 | 3 | 541 | 521 | |
北京 | 麻醉学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 530 | 520 | 525 |
天津 | 临床医学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | |||
天津 | 麻醉学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | |||
天津 | 口腔医学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | |||
天津 | 预防医学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | |||
天津 | 医学检验技术 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | |||
天津 | 药学 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | |||
天津 | 生物医学工程 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | |||
天津 | 卫生检验与检疫 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | |||
天津 | 康复治疗学 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | |||
天津 | 护理学 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | |||
天津 | 公共事业管理 | 综合改革 | 4 | 4 | 4 | |||
河北 | 临床医学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 550 | 549 | |
河北 | 麻醉学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 550 | 548 | |
河北 | 医学影像学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 552 | 544 | |
河北 | 预防医学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 524 | 524 | |
河北 | 药学 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 527 | 524 | |
河北 | 医学检验技术 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 522 | 521 | |
河北 | 卫生检验与检疫 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 520 | 518 | |
河北 | 护理学 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 519 | 518 | |
河北 | 公共事业管理 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 505 | 504 | |
河北 | 食品质量与安全 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 530 | 517 | |
山西 | 临床医学 | 理工 | 5 | 3 | 3 | 520 | 517 | |
山西 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 515 | 510 | |
山西 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 480 | 480 | 480 |
山西 | 预防医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 477 | 473 | |
山西 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 465 | 465 | 465 |
山西 | 生物技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 479 | 459 | |
山西 | 生物制药 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 484 | 472 | |
山西 | 法学 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 495 | 494 | |
山西 | 应用心理学 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 494 | 494 | 494 |
山西 | 护理学 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 493 | 491 | |
山西 | 公共事业管理 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 493 | 490 | |
山西 | 劳动与社会保障 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 490 | 475 | |
内蒙古 | 临床医学 | 理工 | 5 | 4 | 4 | 502 | 481 | |
内蒙古 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 468 | 465 | |
内蒙古 | 预防医学 | 理工 | 5 | 4 | 4 | 450 | 429 | |
内蒙古 | 药学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 438 | 428 | 433 |
内蒙古 | 生物制药 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 461 | 404 | |
内蒙古 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 418 | 388 | 403 |
内蒙古 | 护理学 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 449 | 427 | 438 |
内蒙古 | 应用心理学 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 448 | 440 | 444 |
内蒙古 | 公共事业管理 | 文史 | 4 | 3 | 3 | 432 | 422 | |
内蒙古 | 市场营销 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 408 | 408 | 408 |
辽宁 | 临床医学 | 综合改革 | 5 | 5 | 5 | 564 | 560 | |
辽宁 | 麻醉学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 570 | 567 | |
辽宁 | 口腔医学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 575 | 568 | |
辽宁 | 预防医学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 516 | 511 | |
辽宁 | 医学影像学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 561 | 552 | |
辽宁 | 医学检验技术 | 综合改革 | 4 | 3 | 3 | 527 | 521 | |
辽宁 | 药学 | 综合改革 | 4 | 3 | 3 | 510 | 500 | |
辽宁 | 护理学 | 综合改革 | 4 | 3 | 3 | 501 | 499 | |
辽宁 | 康复治疗学 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 510 | 508 | |
吉林 | 临床医学 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 528 | 457 | |
吉林 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 480 | 457 | |
吉林 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 515 | 456 | |
吉林 | 预防医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 455 | 447 | |
吉林 | 中医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 443 | 439 | |
吉林 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 463 | 415 | |
吉林 | 应急管理 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 428 | 420 | |
吉林 | 应用心理学 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 463 | 460 | |
吉林 | 市场营销 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 457 | 455 | |
吉林 | 公共事业管理 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 471 | 458 | |
黑龙江 | 临床医学 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 507 | 497 | |
黑龙江 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 507 | 507 | 507 |
黑龙江 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 490 | 490 | 490 |
黑龙江 | 口腔医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 519 | 508 | |
黑龙江 | 预防医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 489 | 463 | |
黑龙江 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 429 | 413 | |
黑龙江 | 药学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 427 | 427 | 427 |
黑龙江 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 424 | 419 | |
黑龙江 | 生物技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 427 | 412 | |
上海 | 临床医学 | 综合改革 | 5 | 3 | 3 | 495 | 490 | |
上海 | 麻醉学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 486 | 485 | |
江苏 | 临床医学 | 综合改革 | 5 | 4 | 4 | 567 | 561 | |
江苏 | 麻醉学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 558 | 557 | |
江苏 | 口腔医学 | 综合改革 | 5 | 4 | 4 | 569 | 558 | |
江苏 | 预防医学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 557 | 557 | |
江苏 | 药学 | 综合改革 | 4 | 3 | 3 | 557 | 555 | |
江苏 | 护理学 | 综合改革 | 4 | 3 | 3 | 525 | 517 | |
江苏 | 应用心理学 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 525 | 515 | |
江苏 | 医学检验技术 | 综合改革 | 4 | 3 | 3 | 527 | 514 | |
江苏 | 卫生检验与检疫 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 514 | 514 | |
江苏 | 康复治疗学 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 513 | 513 | |
浙江 | 临床医学 | 综合改革 | 5 | 3 | 3 | 607 | 601 | |
浙江 | 麻醉学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 603 | 602 | |
浙江 | 口腔医学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 622 | 622 | |
浙江 | 预防医学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 579 | 578 | |
浙江 | 医学影像学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 606 | 603 | |
浙江 | 医学检验技术 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 578 | 578 | |
浙江 | 药学 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 573 | 572 | |
浙江 | 生物技术 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 565 | 561 | |
浙江 | 生物医学工程 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 570 | 563 | |
浙江 | 卫生检验与检疫 | 综合改革 | 4 | 3 | 3 | 571 | 569 | |
浙江 | 护理学 | 综合改革 | 4 | 5 | 5 | 570 | 567 | |
浙江 | 康复治疗学 | 综合改革 | 4 | 3 | 3 | 568 | 567 | |
安徽 | 临床医学 | 理工 | 5 | 6 | 6 | 539 | 535 | 537 |
安徽 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 532 | 531 | |
安徽 | 中医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 494 | 491 | |
安徽 | 口腔医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 549 | 542 | |
安徽 | 预防医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 525 | 494 | |
安徽 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 527 | 527 | 527 |
安徽 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 526 | 500 | |
安徽 | 生物技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 496 | 495 | |
安徽 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 530 | 526 | |
安徽 | 药学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 520 | 514 | |
安徽 | 生物医学工程 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 495 | 491 | |
安徽 | 康复治疗学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 524 | 490 | |
安徽 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 4 | 4 | 4 | 522 | 490 | 507 |
安徽 | 生物制药 | 理工 | 4 | 4 | 4 | 496 | 487 | 492 |
安徽 | 大数据管理与应用 | 理工 | 4 | 3 | 3 | 491 | 487 | 489 |
福建 | 临床医学 | 综合改革 | 5 | 7 | 7 | 557 | 546 | |
福建 | 麻醉学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 564 | 552 | |
福建 | 医学影像学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 546 | 545 | |
福建 | 药学 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 544 | 538 | |
福建 | 应用心理学 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 499 | 489 | |
福建 | 生物制药 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 487 | 486 | |
福建 | 护理学 | 综合改革 | 4 | 3 | 3 | 491 | 487 | |
福建 | 公共事业管理 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 492 | 487 | |
福建 | 医学检验技术 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 508 | 500 | |
福建 | 康复治疗学 | 综合改革 | 4 | 3 | 3 | 496 | 494 | |
福建 | 卫生检验与检疫 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 500 | 498 | |
江西 | 临床医学 | 理工 | 5 | 4 | 4 | 526 | 520 | 524 |
江西 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 519 | 517 | 519 |
江西 | 口腔医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 536 | 531 | |
江西 | 预防医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 517 | 512 | |
江西 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 521 | 519 | 521 |
江西 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 515 | 509 | |
江西 | 药学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 515 | 510 | |
江西 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 511 | 463 | |
江西 | 应用心理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 510 | 510 | |
河南 | 临床医学 | 理工 | 5 | 8 | 8 | 552 | 548 | |
河南 | 口腔医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 564 | 555 | |
河南 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 553 | 538 | |
河南 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 547 | 547 | 547 |
河南 | 预防医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 522 | 517 | |
河南 | 中医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 509 | 497 | |
河南 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 536 | 509 | |
河南 | 应用心理学 | 理工 | 4 | 4 | 4 | 526 | 499 | |
河南 | 市场营销 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 500 | 498 | |
河南 | 生物技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 505 | 496 | |
河南 | 生物医学工程 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 498 | 497 | |
河南 | 食品质量与安全 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 512 | 468 | |
河南 | 生物制药 | 理工 | 4 | 4 | 4 | 529 | 511 | |
河南 | 药学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 505 | 500 | |
河南 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 520 | 505 | |
河南 | 康复治疗学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 514 | 512 | |
河南 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 527 | 496 | |
河南 | 应急管理 | 理工 | 4 | 4 | 4 | 503 | 466 | |
河南 | 劳动与社会保障 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 469 | 466 | |
河南 | 法学 | 文史 | 4 | 4 | 4 | 520 | 518 | |
河南 | 应用心理学 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 515 | 512 | |
河南 | 市场营销 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 470 | 456 | |
河南 | 公共事业管理 | 文史 | 4 | 4 | 4 | 511 | 447 | |
河南 | 劳动与社会保障 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 516 | 499 | |
湖北 | 临床医学 | 综合改革 | 5 | 4 | 4 | 523 | 517 | |
湖北 | 麻醉学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 516 | 516 | |
湖北 | 医学检验技术 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 483 | 475 | |
湖北 | 护理学 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 497 | 486 | |
湖南 | 临床医学 | 综合改革 | 5 | 4 | 4 | 547 | 533 | |
湖南 | 麻醉学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 535 | 533 | |
湖南 | 医学影像学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 532 | 530 | |
湖南 | 口腔医学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 546 | 540 | |
湖南 | 预防医学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 546 | 522 | |
湖南 | 市场营销 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 460 | 450 | |
湖南 | 护理学 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 491 | 469 | |
湖南 | 医学检验技术 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 498 | 491 | |
湖南 | 药学 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 528 | 524 | |
广东 | 临床医学 | 综合改革 | 5 | 4 | 4 | 550 | 544 | |
广东 | 麻醉学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 552 | 544 | |
广东 | 预防医学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 543 | 541 | |
广东 | 药学 | 综合改革 | 4 | 3 | 3 | 544 | 541 | |
广东 | 生物制药 | 综合改革 | 4 | 3 | 3 | 510 | 507 | |
广东 | 护理学 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 507 | 507 | |
广西 | 临床医学 | 理工 | 5 | 6 | 6 | 522 | 503 | |
广西 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 498 | 488 | 494 |
广西 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 513 | 488 | |
广西 | 预防医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 459 | 452 | |
广西 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 4 | 4 | 478 | 444 | |
广西 | 生物技术 | 理工 | 4 | 4 | 4 | 469 | 376 | |
广西 | 生物医学工程 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 468 | 452 | |
广西 | 生物制药 | 理工 | 4 | 5 | 5 | 462 | 380 | |
广西 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 4 | 3 | 3 | 477 | 398 | |
广西 | 护理学 | 理工 | 4 | 4 | 4 | 367 | 349 | |
广西 | 康复治疗学 | 理工 | 4 | 4 | 4 | 470 | 347 | |
广西 | 公共事业管理 | 理工 | 4 | 3 | 3 | 436 | 414 | |
广西 | 药学 | 理工 | 4 | 4 | 4 | 466 | 456 | |
广西 | 应急管理 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 439 | 408 | |
广西 | 大数据管理与应用 | 理工 | 4 | 4 | 4 | 460 | 436 | |
广西 | 法学 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 503 | 496 | |
广西 | 英语 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 491 | 487 | 490 |
广西 | 应用心理学 | 文史 | 4 | 5 | 5 | 501 | 476 | |
广西 | 护理学 | 文史 | 4 | 3 | 3 | 489 | 484 | |
广西 | 市场营销 | 文史 | 4 | 5 | 5 | 484 | 463 | |
广西 | 公共事业管理 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 486 | 475 | |
广西 | 劳动与社会保障 | 文史 | 4 | 5 | 5 | 474 | 460 | 469 |
海南 | 临床医学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 616 | 604 | |
海南 | 麻醉学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 602 | 600 | |
海南 | 医学影像学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 618 | 601 | |
海南 | 护理学 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 569 | 560 | |
海南 | 预防医学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 572 | 565 | |
重庆 | 临床医学 | 综合改革 | 5 | 5 | 5 | 558 | 547 | |
重庆 | 麻醉学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 545 | 545 | |
重庆 | 口腔医学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 565 | 564 | |
重庆 | 预防医学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 535 | 522 | |
重庆 | 眼视光医学 | 综合改革 | 5 | 2 | 2 | 542 | 541 | |
重庆 | 护理学 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 502 | 502 | |
四川 | 临床医学 | 理工 | 5 | 4 | 4 | 556 | 546 | |
四川 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 534 | 531 | |
四川 | 口腔医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 582 | 566 | |
四川 | 眼视光医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 525 | 522 | |
四川 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 530 | 525 | |
四川 | 药学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 518 | 517 | |
四川 | 生物技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 517 | 517 | 517 |
四川 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 519 | 516 | |
四川 | 康复治疗学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 518 | 517 | |
四川 | 公共事业管理 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 429 | 426 | |
贵州 | 临床医学 | 理工 | 5 | 8 | 8 | 480 | 457 | |
贵州 | 口腔医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 479 | 475 | |
贵州 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 482 | 474 | |
贵州 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 471 | 469 | |
贵州 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 4 | 4 | 443 | 435 | |
贵州 | 药学 | 理工 | 4 | 4 | 4 | 440 | 427 | |
贵州 | 生物技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 424 | 419 | |
贵州 | 生物医学工程 | 理工 | 4 | 3 | 3 | 448 | 419 | |
贵州 | 生物制药 | 理工 | 4 | 5 | 5 | 428 | 421 | |
贵州 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 428 | 426 | |
贵州 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 438 | 431 | |
贵州 | 康复治疗学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 430 | 423 | |
贵州 | 食品质量与安全 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 423 | 421 | |
贵州 | 大数据管理与应用 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 423 | 419 | |
贵州 | 应用心理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 442 | 431 | |
贵州 | 公共事业管理 | 理工 | 4 | 4 | 4 | 431 | 420 | |
贵州 | 劳动与社会保障 | 文史 | 4 | 7 | 7 | 510 | 505 | |
贵州 | 公共事业管理 | 文史 | 4 | 4 | 4 | 514 | 509 | |
贵州 | 应用心理学 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 525 | 519 | |
贵州 | 护理学 | 文史 | 4 | 5 | 5 | 533 | 511 | |
贵州 | 市场营销 | 文史 | 4 | 5 | 5 | 511 | 504 | |
贵州 | 法学 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 517 | 516 | |
贵州 | 英语 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 511 | 510 | |
云南 | 临床医学 | 理工 | 5 | 6 | 6 | |||
云南 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | |||
云南 | 预防医学 | 理工 | 5 | 3 | 3 | |||
云南 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | |||
云南 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | |||
云南 | 药学 | 理工 | 4 | 4 | 4 | |||
云南 | 生物技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | |||
云南 | 生物制药 | 理工 | 4 | 3 | 3 | |||
云南 | 食品质量与安全 | 理工 | 4 | 2 | 2 | |||
云南 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 4 | 4 | 4 | |||
云南 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | |||
云南 | 公共事业管理 | 理工 | 4 | 2 | 2 | |||
云南 | 大数据管理与应用 | 理工 | 4 | 2 | 2 | |||
云南 | 护理学 | 文史 | 4 | 2 | 2 | |||
云南 | 应用心理学 | 文史 | 4 | 2 | 2 | |||
云南 | 公共事业管理 | 文史 | 4 | 2 | 2 | |||
云南 | 法学 | 文史 | 4 | 2 | 2 | |||
云南 | 劳动与社会保障 | 文史 | 4 | 2 | 2 | |||
云南 | 市场营销 | 文史 | 4 | 2 | 2 | |||
云南 | 英语 | 文史 | 4 | 2 | 2 | |||
西藏 | 临床医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 384 | 380 | 382 |
西藏 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 392 | 369 | |
西藏 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 363 | 359 | 361 |
西藏 | 口腔医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 382 | 380 | 381 |
西藏 | 预防医学 | 理工 | 5 | 3 | 3 | 311 | 302 | |
西藏 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 306 | 306 | 306 |
西藏 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 4 | 3 | 3 | 367 | 303 | |
西藏 | 护理学 | 理工 | 4 | 4 | 4 | 312 | 302 | |
陕西 | 临床医学 | 理工 | 5 | 3 | 3 | 481 | 470 | |
陕西 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 454 | 451 | |
陕西 | 中医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 448 | 446 | |
陕西 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 449 | 445 | |
陕西 | 生物制药 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 442 | 441 | |
陕西 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 444 | 442 | |
陕西 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 448 | 441 | |
甘肃 | 临床医学 | 理工 | 5 | 6 | 6 | 478 | 458 | |
甘肃 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 466 | 456 | |
甘肃 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 450 | 445 | |
甘肃 | 中医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 450 | 436 | |
甘肃 | 应用心理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 438 | 433 | |
甘肃 | 生物技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 433 | 428 | |
