2023年上海市民办初中“报名志愿”电脑随机录取结果
| 上海康德双语实验学校 统招(住宿)摇号结果 | ||||||
| 顺序号 | 报名号 | 姓名 | 电脑随机录取结果 | |||
| 1 | 2688770693 | 矫楚杉 | 电脑随机录取 | |||
| 2 | 3128191121 | 江洛彤 | 电脑随机录取 | |||
| 3 | 6409862395 | 胡翊晨 | 电脑随机录取 | |||
| 4 | 5269695577 | 沈维翰 | 电脑随机录取 | |||
| 5 | 3671450849 | 王子懿 | 电脑随机录取 | |||
| 6 | 4737522659 | 李泽民 | 电脑随机录取 | |||
| 7 | 8779035622 | 乘一然 | 电脑随机录取 | |||
| 8 | 8367492410 | 张乐颐 | 电脑随机录取 | |||
| 9 | 6396269630 | 黄铭恩 | 电脑随机录取 | |||
| 10 | 2373951275 | 陈泽恺 | 电脑随机录取 | |||
| 11 | 9127374876 | 李宗瀚 | 电脑随机录取 | |||
| 12 | 5942047105 | 周诗雨 | 电脑随机录取 | |||
| 13 | 0075352909 | RENSTEVEN | 电脑随机录取 | |||
| 14 | 9826985605 | 吕智媛 | 电脑随机录取 | |||
| 15 | 2878317047 | 瞿嘉颍 | 电脑随机录取 | |||
| 16 | 2924733521 | 邵佑晋 | 电脑随机录取 | |||
民办初中分类计划名称:上海康德双语实验学校 统招 (走读)
根据《关于2023年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》(沪教委基〔2023〕10号) , 该报名人数小于或等于计划数的,全部录取。
(资料图)
民办初中分类计划名称:上海康德双语实验学校 本校教职工子女* (走读)
根据《关于2023年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》(沪教委基〔2023〕10号) , 该计划报名人数小于或等于计划数,拟全部录取。报名该计划的学生, 请等待后续相关通知, 准备好相关验证材料。如验证不通过, 将不予录取。
民办初中分类计划名称:上海康德双语实验学校 举办者员工子女* (住宿)
根据《关于2023年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》(沪教委基〔2023〕10号) , 该计划报名人数小于或等于计划数,拟全部录取。报名该计划的学生, 请等待后续相关通知, 准备好相关验证材料。如验证不通过, 将不予录取。
上海民办永昌学校 统招 (走读)电脑摇号结果
| 顺序号 | 报名号 | 姓名 | 电脑随机录取结果 | |
| 1 | 7356089846 | 高宇蕙 | 电脑随机录取 | |
| 2 | 0628394349 | 刘亦芮 | 电脑随机录取 | |
| 3 | 7711644973 | 沈茜朣 | 电脑随机录取 | |
| 4 | 9728547529 | 贾艺涵 | 电脑随机录取 | |
| 5 | 9427738934 | 朱静儿 | 电脑随机录取 | |
| 6 | 3812711080 | 郑天阳 | 电脑随机录取 | |
上海民办永昌学校 本校教职工子女* (走读)
根据《关于2023年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》(沪教委基〔2023〕10号) , 该计划报名人数小于或等于计划数,拟全部录取。报名该计划的学生, 请等待后续相关通知, 准备好相关验证材料。如验证不通过, 将不予录取。
上海民办永昌学校 举办者员工子女* (走读)
根据《关于2023年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》(沪教委基〔2023〕10号) , 该计划报名人数小于或等于计划数,拟全部录取。报名该计划的学生, 请等待后续相关通知, 准备好相关验证材料。如验证不通过, 将不予录取。
| 上海市民办立达中学 统招 (走读)电脑摇号结果 | ||||
| 顺序号 | 报名号 | 姓名 | 电脑随机录取结果 | |
| 1 | 1999910730 | 王馨悦 | 电脑随机录取 | |
| 2 | 9685734840 | 王睿扬 | 电脑随机录取 | |
| 3 | 4409319620 | 袁李灵 | 电脑随机录取 | |
| 4 | 4772451816 | 乐凯悦 | 电脑随机录取 | |
| 5 | 7132799215 | 刘辰欣 | 电脑随机录取 | |
| 6 | 9205823199 | 张智诚 | 电脑随机录取 | |
| 7 | 9131165644 | 项雨辰 | 电脑随机录取 | |
| 8 | 9801726468 | 蒋宗泽 | 电脑随机录取 | |
| 9 | 2519570112 | 易楚博 | 电脑随机录取 | |
| 10 | 6613972697 | 陈子俊 | 电脑随机录取 | |
| 11 | 3865355123 | 康淑涵 | 电脑随机录取 | |
| 12 | 4714634381 | 聂鸿翎 | 电脑随机录取 | |
| 13 | 2673980484 | 黄梦霏 | 电脑随机录取 | |
| 14 | 8779638264 | 白昊泽 | 电脑随机录取 | |
| 15 | 7403492160 | 凌舒扬 | 电脑随机录取 | |
| 16 | 1330514875 | 徐涵梦 | 电脑随机录取 | |
| 17 | 9434142118 | 徐浩芸 | 电脑随机录取 | |
| 18 | 3361176080 | 张振远 | 电脑随机录取 | |
| 19 | 4186807499 | 韩炎成 | 电脑随机录取 | |
| 20 | 7594365182 | 彭帛尧 | 电脑随机录取 | |
| 21 | 7596024738 | 黄嘉芸 | 电脑随机录取 | |
| 22 | 1559596464 | 沈姿邑 | 电脑随机录取 | |
| 23 | 9891890474 | 王嘉行 | 电脑随机录取 | |
| 24 | 6326200935 | 张茱妍 | 电脑随机录取 | |
| 25 | 4446474582 | 钱奕欣 | 电脑随机录取 | |
| 26 | 8113951169 | 李美希 | 电脑随机录取 | |
| 27 | 3713643170 | 蒋梓瑜 | 电脑随机录取 | |
| 28 | 6991006534 | 曹灏哲 | 电脑随机录取 | |
| 29 | 1271951045 | 汪诗佳 | 电脑随机录取 | |
| 30 | 4860326557 | 周哲祥 | 电脑随机录取 | |
| 31 | 3237495215 | 万轩昊 | 电脑随机录取 | |
| 32 | 9158880836 | 寇世珹 | 电脑随机录取 | |
| 33 | 6730513124 | 蒋鼎诚 | 电脑随机录取 | |
| 34 | 5815316601 | 王俊霖 | 电脑随机录取 | |
| 35 | 0036262840 | 郁沛宸 | 电脑随机录取 | |
| 36 | 2160684496 | 张皓然 | 电脑随机录取 | |
| 37 | 6124819475 | 马皓轩 | 电脑随机录取 | |
| 38 | 6022187147 | 顾溢辰 | 电脑随机录取 | |
| 39 | 6782252197 | 丁懿 | 电脑随机录取 | |
| 40 | 3736402511 | 马海庭 | 电脑随机录取 | |
| 41 | 4518381043 | 高锦瑜 | 电脑随机录取 | |
| 42 | 5013966945 | 瞿莫轩 | 电脑随机录取 | |
| 43 | 7589555508 | 竺盼佑 | 电脑随机录取 | |
| 44 | 8637232272 | 张昕晨 | 电脑随机录取 | |
| 45 | 7318863742 | 陈怡诺 | 电脑随机录取 | |
| 46 | 4451993027 | 潘奕文 | 电脑随机录取 | |
| 47 | 7018851889 | 郑贝筠 | 电脑随机录取 | |
| 48 | 7349730269 | 许晨霖 | 电脑随机录取 | |
| 49 | 3094894108 | 刘思睿 | 电脑随机录取 | |
| 50 | 2380345039 | 陈韵如 | 电脑随机录取 | |
| 51 | 5807163151 | 陈欣语 | 电脑随机录取 | |
| 52 | 4714925031 | 滕艾 | 电脑随机录取 | |
| 53 | 9275772332 | 陈逸茗 | 电脑随机录取 | |
| 54 | 4597243404 | 祖昊泽 | 电脑随机录取 | |
| 55 | 5085634485 | 李锦熠 | 电脑随机录取 | |
| 56 | 1284299560 | 朱晓萌 | 电脑随机录取 | |
| 57 | 0482606925 | 庞思源 | 电脑随机录取 | |
| 58 | 9478771145 | 张嘉懿 | 电脑随机录取 | |
| 59 | 7871212148 | 屠榕萱 | 电脑随机录取 | |
| 60 | 0216897167 | 陶昱帆 | 电脑随机录取 | |
| 61 | 5971341078 | 汤骏德 | 电脑随机录取 | |
| 62 | 1155201629 | 张钧淳 | 电脑随机录取 | |
| 63 | 4710765716 | 徐梓涵 | 电脑随机录取 | |
| 64 | 2079532167 | 赵思灏 | 电脑随机录取 | |
| 65 | 4206914150 | 柏雨潼 | 电脑随机录取 | |
| 66 | 7635512713 | 张曦予 | 电脑随机录取 | |
| 67 | 9623821295 | 姜昕玥 | 电脑随机录取 | |
| 68 | 7692605665 | 王澍辰 | 电脑随机录取 | |
| 69 | 9206455137 | 陈子镐 | 电脑随机录取 | |
| 70 | 5509205490 | 李思辰 | 电脑随机录取 | |
| 71 | 5325142935 | 史辰逸 | 电脑随机录取 | |
| 72 | 7940118258 | 龚伯豪 | 电脑随机录取 | |
| 73 | 8541828063 | 沈天戈 | 电脑随机录取 | |
| 74 | 9923172594 | 张佳旸 | 电脑随机录取 | |
| 75 | 8036862239 | 李诺冬 | 电脑随机录取 | |
| 76 | 2385200709 | 黄诗依 | 电脑随机录取 | |
| 77 | 7028634212 | 桑诺 | 电脑随机录取 | |
| 78 | 0452443202 | 马疏雨 | 电脑随机录取 | |
| 79 | 2057131770 | 朱浩轩 | 电脑随机录取 | |
| 80 | 6786536998 | 陈震雩 | 电脑随机录取 | |
| 81 | 4684276280 | 刘云逸 | 电脑随机录取 | |
| 82 | 7069630099 | 邹绮洛 | 电脑随机录取 | |
| 83 | 3969517820 | 秦思晨 | 电脑随机录取 | |
| 84 | 1828429278 | 胡晓蓉 | 电脑随机录取 | |
| 85 | 1744220900 | 黄胡洋 | 电脑随机录取 | |
| 86 | 8534121763 | 程怡秋 | 电脑随机录取 | |
| 87 | 6273983175 | 肖泽宇 | 电脑随机录取 | |
| 88 | 8420279741 | 沙雅妍 | 电脑随机录取 | |
| 89 | 2989848228 | 洪玉晨 | 电脑随机录取 | |
| 90 | 6074762190 | 沈传祺 | 电脑随机录取 | |
| 91 | 8747875718 | 应玥瑶 | 电脑随机录取 | |
| 92 | 8443322082 | 张佳媛 | 电脑随机录取 | |
| 93 | 5673799653 | 林予辰 | 电脑随机录取 | |
| 94 | 6774124312 | 周霆煜 | 电脑随机录取 | |
| 95 | 0773116396 | 朱晨曦 | 电脑随机录取 | |
| 96 | 9725511177 | 朱亦辰 | 电脑随机录取 | |
| 97 | 5324741014 | 吴珩 | 电脑随机录取 | |
| 98 | 5572879133 | 刘雅恬 | 电脑随机录取 | |
| 99 | 4537154324 | 戴翊斐 | 电脑随机录取 | |
| 100 | 0544298216 | 张淳宁 | 电脑随机录取 | |
| 101 | 1002456071 | 刘思成 | 电脑随机录取 | |
| 102 | 5099303195 | 姜尚恩 | 电脑随机录取 | |
| 103 | 4586959245 | 杨博钦 | 电脑随机录取 | |
| 104 | 2042407701 | 金协晟 | 电脑随机录取 | |
| 105 | 1552483813 | 张稼毅 | 电脑随机录取 | |
| 106 | 8995739425 | 车因童 | 电脑随机录取 | |
| 107 | 2657893952 | 姜傅铭 | 电脑随机录取 | |
| 108 | 8918151905 | 吕佳颐 | 电脑随机录取 | |
| 109 | 8419900941 | 孙浩源 | 电脑随机录取 | |
| 110 | 1225005015 | 许可昕 | 电脑随机录取 | |
| 111 | 1138135159 | 侯淳博 | 电脑随机录取 | |
| 112 | 8401821333 | 夏辰霏 | 电脑随机录取 | |
| 113 | 9569528890 | 邱鸿曦 | 电脑随机录取 | |
| 114 | 1971392762 | 郑舒元 | 电脑随机录取 | |
| 115 | 9269244355 | 徐隽彬 | 电脑随机录取 | |
| 116 | 0013447367 | 王之成 | 电脑随机录取 | |
| 117 | 6298736627 | 黄伊沄 | 电脑随机录取 | |
| 118 | 8334180199 | 程若茜 | 电脑随机录取 | |
| 119 | 8764757827 | 史昊鑫 | 电脑随机录取 | |
| 120 | 2575963059 | 崔君豪 | 电脑随机录取 | |
| 121 | 7101935203 | 吴家旻 | 电脑随机录取 | |
| 122 | 7397542554 | 王思源 | 电脑随机录取 | |
| 123 | 2744033148 | 邢涵晟 | 电脑随机录取 | |
| 124 | 6549898344 | 龚泽翔 | 电脑随机录取 | |
| 125 | 2197861543 | 王芷珺 | 电脑随机录取 | |
| 126 | 1117077121 | 张右澄 | 电脑随机录取 | |
| 127 | 2470392843 | 曹文悦 | 电脑随机录取 | |
| 128 | 1897853535 | 赵子涵 | 电脑随机录取 | |
| 129 | 4155729462 | 金诣杰 | 电脑随机录取 | |
| 130 | 7076964362 | 李灏宸 | 电脑随机录取 | |
| 131 | 6465857541 | 张仁海 | 电脑随机录取 | |
| 132 | 5211436300 | 陈又暄 | 电脑随机录取 | |
| 133 | 4551736519 | 李明鸿 | 电脑随机录取 | |
| 134 | 6428115753 | 周梓鹏 | 电脑随机录取 | |
| 135 | 5325247663 | 朱博浩 | 电脑随机录取 | |
| 136 | 7522850257 | 金宇晨 | 电脑随机录取 | |
| 137 | 1158876042 | 龙诗涵 | 电脑随机录取 | |
| 138 | 9308366082 | 郑明萱 | 电脑随机录取 | |
| 139 | 3293428194 | 陆彦丞 | 电脑随机录取 | |
| 140 | 2109802215 | 范易心 | 电脑随机录取 | |
| 141 | 2700134792 | 刘润 | 电脑随机录取 | |
| 142 | 5420197398 | 刘博轩 | 电脑随机录取 | |
| 143 | 5496109667 | 朱志杰 | 电脑随机录取 | |
| 144 | 2823119751 | 周清川 | 电脑随机录取 | |
| 145 | 8745832467 | 武彧辰 | 电脑随机录取 | |
| 146 | 9820325422 | 唐牧辰 | 电脑随机录取 | |
| 147 | 7781685365 | 凌可沁 | 电脑随机录取 | |
| 148 | 4069238967 | 吴可儿 | 电脑随机录取 | |
| 149 | 0469702626 | 王晶 | 电脑随机录取 | |
| 150 | 7841285768 | 贾靖轩 | 电脑随机录取 | |
| 151 | 7515778146 | 严凯泽 | 电脑随机录取 | |
| 152 | 3814779288 | 朱嵩维 | 电脑随机录取 | |
| 153 | 8990073917 | 张刘浏 | 电脑随机录取 | |
| 154 | 3374864050 | 张博越 | 电脑随机录取 | |
| 155 | 9836052291 | 施亦辰 | 电脑随机录取 | |
| 156 | 5904320120 | 潘凌萱 | 电脑随机录取 | |
| 157 | 7271576718 | 金珮萱 | 电脑随机录取 | |
| 158 | 1994808561 | 刘彦琳 | 电脑随机录取 | |
| 159 | 5814353317 | 吴昀泽 | 电脑随机录取 | |
| 160 | 9269137160 | 徐浩天 | 电脑随机录取 | |
| 161 | 7496369952 | 葛欣怡 | 电脑随机录取 | |
| 162 | 5606976018 | 方芝婷 | 电脑随机录取 | |
| 163 | 7667141019 | 邱德翀 | 电脑随机录取 | |
| 164 | 6942054294 | 于越 | 电脑随机录取 | |
| 165 | 9437583637 | 周鑫宇 | 电脑随机录取 | |
| 166 | 2268862934 | 夏若言 | 电脑随机录取 | |
| 167 | 6385259867 | 袁嘉烨 | 电脑随机录取 | |
| 168 | 9104715790 | 张心语 | 电脑随机录取 | |
| 169 | 3915324066 | 徐若林 | 电脑随机录取 | |
| 170 | 6200927159 | 曹臻阳 | 电脑随机录取 | |
| 171 | 9698888316 | 龚珏 | 电脑随机录取 | |
| 172 | 0498657613 | 朱韵清 | 电脑随机录取 | |
| 173 | 1288186963 | 孟凡一 | 电脑随机录取 | |
| 174 | 3299576129 | 朱晓岑 | 电脑随机录取 | |
| 175 | 8948501801 | 郭欣怡 | 电脑随机录取 | |
| 176 | 1075322409 | 刘沁朣 | 电脑随机录取 | |
| 177 | 7741182545 | 叶歆凌 | 电脑随机录取 | |
| 178 | 1847945426 | 胡霈瑜 | 电脑随机录取 | |
| 179 | 7471407914 | 黄恺诚 | 电脑随机录取 | |
| 180 | 5308528576 | 黄钰淇 | 电脑随机录取 | |
| 181 | 7554725518 | 戚皓添 | 电脑随机录取 | |
| 182 | 8592730053 | 蔡雨宸 | 电脑随机录取 | |
| 183 | 3516864957 | 曹景诚 | 电脑随机录取 | |
| 184 | 8889745143 | 吕悦磊 | 电脑随机录取 | |
| 185 | 6597692513 | 王铭序 | 电脑随机录取 | |
| 186 | 1091327463 | 张思宇 | 电脑随机录取 | |
| 187 | 9991197620 | 翟王 | 电脑随机录取 | |
| 188 | 4170794210 | 郑惜允 | 电脑随机录取 | |
| 189 | 7617602903 | 朱景琨 | 电脑随机录取 | |
| 190 | 9742220871 | 李厚泽 | 电脑随机录取 | |
| 191 | 7583566614 | 潘英铭 | 电脑随机录取 | |
| 192 | 9561797082 | 邱一洋 | 电脑随机录取 | |
| 193 | 2283425820 | 李沛辰 | 电脑随机录取 | |
| 194 | 0363046221 | 时权 | 电脑随机录取 | |
| 195 | 9477621445 | 姜昱骐 | 电脑随机录取 | |
| 196 | 4219258148 | 阮盛娜 | 电脑随机录取 | |
| 197 | 0631579132 | 吴浩冉 | 电脑随机录取 | |
| 198 | 8167478437 | 林涵钰 | 电脑随机录取 | |
| 199 | 6059655583 | 周君皓 | 电脑随机录取 | |
| 200 | 1004171387 | 季晨熹 | 电脑随机录取 | |
| 201 | 3771079242 | 黄珈淏 | 电脑随机录取 | |
| 202 | 3963821884 | 朱箐予 | 电脑随机录取 | |
| 203 | 0549720743 | 徐诺 | 电脑随机录取 | |
| 204 | 6235498694 | 周心怡 | 电脑随机录取 | |
| 205 | 4687196361 | 俞天晨 | 电脑随机录取 | |
| 206 | 4410441168 | 王哲 | 电脑随机录取 | |
| 207 | 9442432771 | 杨洋 | 电脑随机录取 | |
| 208 | 9333415010 | 史瀚冉 | 电脑随机录取 | |
| 209 | 5199049054 | 应祐瑄 | 电脑随机录取 | |
| 210 | 0078721021 | 郭成乐 | 电脑随机录取 | |
| 211 | 1486353505 | 朱翼辰 | 电脑随机录取 | |
| 212 | 9402663827 | 姜昕玥 | 电脑随机录取 | |
| 213 | 3830839158 | 董欣莱 | 电脑随机录取 | |
| 214 | 2909641607 | 郑辰轩 | 电脑随机录取 | |
| 215 | 1132061534 | 陆怡璘 | 电脑随机录取 | |
| 216 | 3560360070 | 张陆正 | 电脑随机录取 | |
| 217 | 6837335661 | 沈乐晨 | 电脑随机录取 | |
| 218 | 3471819678 | 袁逸雯 | 电脑随机录取 | |
| 219 | 2680451465 | 张智宣 | 电脑随机录取 | |
| 220 | 1593836982 | 周剑敏 | 电脑随机录取 | |
| 221 | 6027609487 | 吴晨赟 | 电脑随机录取 | |
| 222 | 4670336414 | 江睿麒 | 电脑随机录取 | |
| 223 | 9271543172 | 何恪伟 | 电脑随机录取 | |
| 224 | 9975034409 | 庄子越 | 电脑随机录取 | |
| 225 | 9776561883 | 杜欣怡 | 电脑随机录取 | |
| 226 | 8716237330 | 唐艺尔 | 电脑随机录取 | |
| 227 | 5331024818 | 杨昕怡 | 电脑随机录取 | |
| 228 | 6151551402 | 蔡依欣 | 电脑随机录取 | |
| 229 | 8780790198 | 白承欣 | 电脑随机录取 | |
| 230 | 3132259620 | 陆之涵 | 电脑随机录取 | |
| 231 | 0706305955 | 胥泽辰 | 电脑随机录取 | |
| 232 | 1164473277 | 吴优 | 电脑随机录取 | |
| 233 | 6966308715 | 王宸君 | 电脑随机录取 | |
| 234 | 0260381474 | 周慕辰 | 电脑随机录取 | |
| 235 | 1646868822 | 廖迅 | 电脑随机录取 | |
| 236 | 1550777096 | 宋奕萱 | 电脑随机录取 | |
| 237 | 2236364311 | 石正轩 | 电脑随机录取 | |
| 238 | 7555979022 | 商子曜 | 电脑随机录取 | |
| 239 | 4614478164 | 戴奕帆 | 电脑随机录取 | |
| 240 | 8664838687 | 徐卓群 | 电脑随机录取 | |
| 241 | 8001038174 | 汪酝琪 | 电脑随机录取 | |
| 242 | 8030764134 | 蔡子炀 | 电脑随机录取 | |
| 243 | 7479278970 | 董怡宁 | 电脑随机录取 | |
| 244 | 0211941763 | 吴雨澄 | 电脑随机录取 | |
| 245 | 3599959970 | 赵梓铭 | 电脑随机录取 | |
| 246 | 9568015718 | 陆辰果 | 电脑随机录取 | |
| 247 | 1834485879 | 刘婧瑶 | 电脑随机录取 | |
| 248 | 3825331241 | 夏鸿翔 | 电脑随机录取 | |
| 249 | 6914594544 | 郑惟晏 | 电脑随机录取 | |
| 250 | 5647372427 | 秦炜哲 | 电脑随机录取 | |
| 251 | 2257923999 | 张熠涵 | 电脑随机录取 | |
| 252 | 4998343807 | 黄怡雯 | 电脑随机录取 | |
| 253 | 6671753659 | 张近麒 | 电脑随机录取 | |
| 254 | 9121378202 | 刘语卿 | 电脑随机录取 | |
| 255 | 3627711921 | 何谨腾 | 电脑随机录取 | |
| 256 | 9947666999 | 施佳辰 | 电脑随机录取 | |
| 257 | 0934741964 | 王云溪 | 电脑随机录取 | |
| 258 | 9862104064 | 郑智尧 | 电脑随机录取 | |
| 259 | 5498898645 | 顾若萱 | 电脑随机录取 | |
| 260 | 0281982919 | 魏浩予 | 电脑随机录取 | |
上海市民办立达中学 本校教职工子女* (走读)
根据《关于2023年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》(沪教委基〔2023〕10号) , 该计划报名人数小于或等于计划数,拟全部录取。报名该计划的学生, 请等待后续相关通知, 准备好相关验证材料。如验证不通过, 将不予录取。
| 上海市民办明珠中学 统招 (走读)摇号录取结果 | ||||
| 顺序号 | 报名号 | 姓名 | 电脑随机录取结果 | |
| 1 | 9925899808 | 沈羿寒 | 电脑随机录取 | |
| 2 | 4345701127 | 刘沐晨 | 电脑随机录取 | |
| 3 | 0162739300 | 张涵 | 电脑随机录取 | |
| 4 | 5612100709 | 俞淼之 | 电脑随机录取 | |
| 5 | 9525339632 | 何晨语 | 电脑随机录取 | |
| 6 | 1365887747 | 吴燚 | 电脑随机录取 | |
| 7 | 7920096310 | 张言 | 电脑随机录取 | |
| 8 | 9900902628 | 林佑泽 | 电脑随机录取 | |
| 9 | 7044165865 | 顾博文 | 电脑随机录取 | |
| 10 | 1871383322 | 王添宸 | 电脑随机录取 | |
| 11 | 0992505454 | 尤文妍 | 电脑随机录取 | |
| 12 | 7954586372 | 曾梓涵 | 电脑随机录取 | |
| 13 | 9029146361 | 胡茗琦 | 电脑随机录取 | |
| 14 | 8125392372 | 董奕晨 | 电脑随机录取 | |
| 15 | 8499720640 | 朱彦辰 | 电脑随机录取 | |
| 16 | 1450900508 | 朱泽凯 | 电脑随机录取 | |
| 17 | 4647003319 | 曹书陈 | 电脑随机录取 | |
| 18 | 4311551312 | 曹骏豪 | 电脑随机录取 | |
| 19 | 4204065744 | 毕一禾 | 电脑随机录取 | |
| 20 | 1328963229 | 鲁诣 | 电脑随机录取 | |
| 21 | 6050876553 | 朱润东 | 电脑随机录取 | |
| 22 | 6956684648 | 姜浙沪 | 电脑随机录取 | |
| 23 | 6806722683 | 梁恬欣 | 电脑随机录取 | |
| 24 | 1261583667 | 蒋佳桐 | 电脑随机录取 | |
| 25 | 2353723549 | 孟禹衡 | 电脑随机录取 | |
| 26 | 9538286483 | 朱垣晟 | 电脑随机录取 | |
| 27 | 4232012618 | 徐浩杰 | 电脑随机录取 | |
| 28 | 0709218451 | 钱佳婧 | 电脑随机录取 | |
| 29 | 4671017622 | 张隽瑜 | 电脑随机录取 | |
| 30 | 9159195543 | 柳昱辰 | 电脑随机录取 | |
| 31 | 8708521685 | 邱宇 | 电脑随机录取 | |
| 32 | 7299335003 | 滕芝瑜 | 电脑随机录取 | |
| 33 | 0257432277 | 孙睿玲 | 电脑随机录取 | |
| 34 | 7468501628 | 边昕瑜 | 电脑随机录取 | |
| 35 | 0998122600 | 项天嫄 | 电脑随机录取 | |
| 36 | 3244587607 | 王天行 | 电脑随机录取 | |
| 37 | 4999608163 | 沈芃宇 | 电脑随机录取 | |
| 38 | 4595393149 | 欧阳稼逊 | 电脑随机录取 | |
| 39 | 0836299785 | 胡烈玮 | 电脑随机录取 | |
| 40 | 5445135986 | 刘舒菡 | 电脑随机录取 | |
| 41 | 7902826030 | 方珺雅 | 电脑随机录取 | |
| 42 | 5469262470 | 来璐 | 电脑随机录取 | |
| 43 | 9300908377 | 王静媛 | 电脑随机录取 | |
| 44 | 2619755370 | 徐纯华 | 电脑随机录取 | |
| 45 | 4414016017 | 崔澍成 | 电脑随机录取 | |
| 46 | 4719233323 | 李璟祺 | 电脑随机录取 | |
| 47 | 4381168302 | 祁妙 | 电脑随机录取 | |
| 48 | 7263420121 | 顾鎏玺 | 电脑随机录取 | |
| 49 | 2394488826 | 陈昊雷 | 电脑随机录取 | |
| 50 | 4844409246 | 吴秉鑫 | 电脑随机录取 | |
| 51 | 0855122461 | 李佑嘉 | 电脑随机录取 | |
| 52 | 9752614334 | 王吉荣 | 电脑随机录取 | |
| 53 | 5750768704 | 顾瀚宸 | 电脑随机录取 | |
| 54 | 5665516335 | 陈悦蕾 | 电脑随机录取 | |
| 55 | 7188234759 | 朱子厚 | 电脑随机录取 | |
| 56 | 6619097600 | 夏昱晨 | 电脑随机录取 | |
| 57 | 5848398226 | 黄煜城 | 电脑随机录取 | |
| 58 | 1389589764 | 胡语萱 | 电脑随机录取 | |
| 59 | 7207575488 | 马歆雅 | 电脑随机录取 | |
| 60 | 2996709008 | 顾宇恒 | 电脑随机录取 | |
| 61 | 3174162482 | 李嘉睿 | 电脑随机录取 | |
| 62 | 3959287371 | 魏涵瑶 | 电脑随机录取 | |
| 63 | 6862304942 | 黄奕策 | 电脑随机录取 | |
| 64 | 5989551360 | 杨佳颖 | 电脑随机录取 | |
| 65 | 6544324804 | 丁玥尹 | 电脑随机录取 | |
| 66 | 1280063835 | 贺元成 | 电脑随机录取 | |
| 67 | 6614396183 | 汤砚如 | 电脑随机录取 | |
| 68 | 2104252261 | 冯岚馨玥 | 电脑随机录取 | |
| 69 | 6126365791 | 孙喆宇 | 电脑随机录取 | |
| 70 | 7830296786 | 吴洁 | 电脑随机录取 | |
| 71 | 0746942669 | 宋奕君 | 电脑随机录取 | |
| 72 | 8256831004 | 林宇城 | 电脑随机录取 | |
| 73 | 4597063335 | 马怡婷 | 电脑随机录取 | |
| 74 | 6484513071 | 李泽昊 | 电脑随机录取 | |
| 75 | 3837489600 | 董居阳 | 电脑随机录取 | |
| 76 | 6882478040 | 张辰暚 | 电脑随机录取 | |
| 77 | 7240047079 | 步杨 | 电脑随机录取 | |
| 78 | 6137468485 | 孔维哲 | 电脑随机录取 | |
| 79 | 4845348008 | 金辰昊 | 电脑随机录取 | |
| 80 | 8399425968 | 李相伯 | 电脑随机录取 | |
| 81 | 0416519506 | 黄浩雄 | 电脑随机录取 | |
| 82 | 9054105499 | 顾璟浩 | 电脑随机录取 | |
| 83 | 8514710956 | 金孝童 | 电脑随机录取 | |
| 84 | 9278653271 | 陆芷轩 | 电脑随机录取 | |
| 85 | 2170812007 | 石昕妤 | 电脑随机录取 | |
| 86 | 2407392237 | 孔鹏竣 | 电脑随机录取 | |
| 87 | 7743953593 | 董嘉烨 | 电脑随机录取 | |
| 88 | 5444757113 | 章依芸 | 电脑随机录取 | |
| 89 | 1672954312 | 王业鑫 | 电脑随机录取 | |
| 90 | 3752148436 | 刘世瑜 | 电脑随机录取 | |
| 91 | 1623664071 | 陈星屹 | 电脑随机录取 | |
| 92 | 3513616888 | 杨子萱 | 电脑随机录取 | |
| 93 | 2371792412 | 栾涌宸 | 电脑随机录取 | |
| 94 | 1557484338 | 鲍彦霖 | 电脑随机录取 | |
| 95 | 5996254788 | 陈翰文 | 电脑随机录取 | |
| 96 | 4181007839 | 张晋铭 | 电脑随机录取 | |
| 97 | 8750868950 | 周煜栊 | 电脑随机录取 | |
| 98 | 0020744946 | 姜意茗 | 电脑随机录取 | |
| 99 | 9341363931 | 顾麟龙 | 电脑随机录取 | |
| 100 | 5567803175 | 王奕辰 | 电脑随机录取 | |
| 101 | 3316649256 | 楼蓁嘉 | 电脑随机录取 | |
| 102 | 2422529636 | 吴雨玄 | 电脑随机录取 | |
| 103 | 8334264735 | 郑雨涵 | 电脑随机录取 | |
| 104 | 5256532327 | 郭笑盈 | 电脑随机录取 | |
| 105 | 0769046596 | 徐天仪 | 电脑随机录取 | |
| 106 | 3105955455 | 陈彦涵 | 电脑随机录取 | |
| 107 | 9094631971 | 王瀚乐 | 电脑随机录取 | |
| 108 | 9546138173 | 赵烨辰 | 电脑随机录取 | |
| 109 | 0229844823 | 王玥萱 | 电脑随机录取 | |
| 110 | 2560407849 | 张哲珺 | 电脑随机录取 | |
| 111 | 2575361063 | 王嘉仪 | 电脑随机录取 | |
| 112 | 5631327613 | 陆筱欢 | 电脑随机录取 | |
上海市民办明珠中学 本校教职工子女* (走读)
